H1z2z2-K TUV 승인 4mm² 6mm² 10mm² 태양광 전원 케이블 전선 AC1000V DC 1500V 태양광 PV 케이블
Q1: 당신은 공장입니까 아니면 무역 회사입니까? A1: 우리는 21년의 제조 경험을 가지고 있습니다. Q2: 공장은 어디에 있습니까? A2: 우리 공장은 장쑤성 무석(无锡)시에 위치하고 있습니다. Q3:
설명
기본정보
모델 번호. | H1Z2Z2-K |
인증 | TÜV |
와이어 코어 소재 | 주석도금선 |
기준 | En50618-2014; IEC62930-2017 |
공칭 전압 | AC1000V;DC1500V |
운송 패키지 | 롤 |
등록 상표 | 중싱 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 85444921 |
생산 능력 | 모나트의 경우 1000km |
상품 설명
지휘자 | 단열재 | 재킷 | 최대 저항(Ω/km, 20°C, DC) | 전류 전달 용량(A) | ||||
모델 | mm² | 넨두르크메서(mm) | 넨두르크메서(mm) | 넨두르크메서(mm) | 넨두르크메서(mm) | 넨두르크메서(mm) | ||
H1Z2Z2-K | 1.5 | 1.6 | 0,7 | 3.1 | 0,8 | 4.7 | 13.7 | 30 |
2.5 | 2,0 | 0,7 | 3.5 | 0,8 | 5.1 | 8.21 | 41 | |
4 | 2.6 | 0,7 | 4.1 | 0,8 | 5.7 | 5.09 | 55 | |
6 | 3.2 | 0,7 | 4.6 | 0,8 | 6.3 | 3.39 | 70 | |
10 | 4.5 | 0,7 | 5.9 | 0,8 | 7.7 | 1,95 | 98 | |
16 | 5.6 | 0,7 | 7 | 0,8 | 8.8 | 1.24 | 132 | |
25 | 6.8 | 0,9 | 8.7 | 1,0 | 10.8 | 0,795 | 176 | |
A5: Delivery will be arranged within 1-3 weeks after payment
이전: 도매 22kw 32A EV 충전기 AC 전기 자동차 충전소
다음: 패널 H1z2z2-K 와이어 Polycab 가격용 En 50618 태양광 케이블 DC PV 확장 6mm 전력 4mm 태양광
당사 연락처
지금 보내