전기 자동차 배터리용 공장 직접 공급 12V3a 12V5a 12V10A 납축 배터리 충전기
제품 단위당 포장 크기: 18.00cm * 8.00cm * 6.00cm. 제품 단위당 총 중량: 0.600kg. 공장에서 직접 구매 가능합니다. 12V3A, 12V5A, 12V10A 납축 배터리 충전기, 전기
설명
기본정보
모델 번호. | FX |
공칭 전압 | 12V |
충전기 스타일 | 태양광 배터리 충전기 |
호환 가능한 배터리 유형 | 18650 |
크기 | AA 1/3 |
인증 | RoHS 규제, CE |
소켓 유형 | 미국/캐나다의 경우 |
재활용 가능 | 재활용 가능 |
직류 전압 | 12V/24V/36V/48V/60V/72V/84V |
최소 주문 수량 | 1 조각 |
재료 | 복근 |
항구 | 중국의 모든 항구 |
재료 | 복근 |
포장 | 50개 조각/상자 |
배달 시간 | 7 테이크 |
충전 유형 | 전기 충전기 |
운송 패키지 | 표준 수출 상자 |
사양 | 165*88*53MM |
등록 상표 | FX |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8504409990 |
생산 능력 | 500000 조각/월 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 18.00cm * 8.00cm * 6.00cm. 제품 단위당 총 중량: 0.600kg상품 설명
전기 자동차 배터리용 공장 직접 공급 12V3A 12V5A 12V10A 납축 배터리 충전기기사 | 충전기 | ||
입력 기능 | |||
정격 입구 | V | 110-240V AC 50/60Hz | |
입력 전압 범위 | V | 100~240V | |
정격 입력 전류 | ㅏ | 1-2A | 220V 출력: 완전 부하 |
출력특성 | |||
직렬 셀 번호 | PC | 12V 납산 배터리 | |
정격 출력 전압 | V | 12V | |
공칭 방전 전류 | ㅏ | 3A/5A/10A | |
보관 방법 | 3단계 임펄스 | ||
트리클 전환 조건 | ㅏ | 현재 변화: 0.1-0.3°C | |
표시 LED(빨간색 및 녹색, 컬러) | 충전기 - 빨간색, 대기 또는 충전 완료 - 녹색 | ||
효율성 | % | ~ 80% | 최대 부하 시 |
환경 조건 | |||
작동 온도 범위 | 씨 | -10 ~ +40 | 완전 부하 및 자연 대류. |
작동 습도 범위 | %RH | < 85 % | |
보관온도 | 씨 | -20 ~ +60 | |
습도 저장 | %RH | 0 ~ 85% | . |
냉각 방식 | - | 자연 냉각 | 자연 대류 |
충격 방지 | 5mm, 50Hz, 600S | 작동하지 않는 상태입니다. | |
충격 방지 | 0,8m 낙하 테스트, 3Mal. | 작동하지 않는 상태입니다. | |
플러그 | |||
출력 커넥터 | - | 맞춤형 | |
입력 플러그 | 맞춤형 | ||
보안 기능 | |||
최대 온도 상승 | 씨 | < 40 am Gehäuse | 220V 및 최대 부하에서 |
안전사양 | - | CE |
당사 연락처
지금 보내